Gekreuzte Rollenlager der RA-Serie
Die Struktur der gekreuzten Rollenlager der RA-Serie besteht darin, dass der Außenring und der Innenring wird. Die Dicke des Lagerrings ist dünn genug und hat die Grenze verloren, wird das…
Die Struktur der gekreuzten Rollenlager der RA-Serie besteht darin, dass der Außenring und der Innenring wird. Die Dicke des Lagerrings ist dünn genug und hat die Grenze verloren, wird das Strukturgewicht verringert und wird die des des Lagers verbessert wird. Der Lagersitz oder der seitliche Stützflansch kann auch sehr leicht sein, war für das Drehgelenk des Roboterarms am besten geeignet ist.
0010010 nbsp;
Teile-Nr | Abmessung (mm) | Grundkappe (KN) | Gewicht | |||
d | D | H | Kr | Kor | kg | |
RA5008 | 50 | 66 | 8 | 4.9 | 6.17 | 0.084 |
RA6008 | 60 | 76 | 8 | 5.35 | 7.31 | 0.094 |
RA7008 | 70 | 86 | 8 | 5.74 | 8.44 | 0.108 |
RA8008 | 80 | 96 | 8 | 6.13 | 9.59 | 0.122 |
RA9008 | 90 | 106 | 8 | 6.49 | 10.7 | 0.135 |
RA10008 | 100 | 116 | 8 | 6.85 | 11.9 | 0.152 |
RA11008 | 110 | 126 | 8 | 7.16 | 13 | 0.163 |
RA12008 | 120 | 136 | 8 | 7.53 | 14.1 | 0.184 |
RA13008 | 130 | 146 | 8 | 7.86 | 15.3 | 0.199 |
RA14008 | 140 | 156 | 8 | 8.06 | 16.4 | 0.205 |
RA15008 | 150 | 166 | 8 | 8.35 | 17.5 | 0.220 |
RA16013 | 160 | 186 | 13 | 20.3 | 39.9 | 0.620 |
RA17013 | 170 | 196 | 13 | 20.9 | 42.2 | 0.675 |
RA18013 | 180 | 206 | 13 | 21.5 | 44.6 | 0.710 |
RA19013 | 190 | 216 | 13 | 22.1 | 46.9 | 0.740 |
RA20013 | 200 | 226 | 13 | 22.5 | 49.3 | 0.780 |
-
CRBF-S
-
Gekreuzte Rollenlager der RA-Serie
-
Gekreuzte Rollenlager der RU-Serie
-
Gekreuzte Rollenlager der RE-Serie
-
RB-Serie gekreuzte Rollenlager
-
Vierpunkt-Kontaktlager
-
Verhaltensweisen Sie sterben Vierpunkt-Kontaktlager
-
Abgedichtete Vierpunkt-Kontaktlager
-
Abgedichtetes Radiallager
-
Schrägkugellager öffnen
-
Vierpunkt-Kontaktkugellager öffnen
-
Radialkontaktkugellager öffnen