Radialkontaktkugellager öffnen
Radialkontaktkugellager mit Dünnschnittgröße (Typ C) Dies ist der Gesamtgewicht der Dünnschnittkugellager-Kosten, um die Kundenrechte zu werden. Die Dünnschnitt-Radialkontaktkugellager sind einreihige Radialkugellager Der Innenring und der Außenring des Dünnschnittlagers weise eine…
Radialkontaktkugellager mit Dünnschnittgröße (Typ C)
Dies ist der Gesamtgewicht der Dünnschnittkugellager-Kosten, um die Kundenrechte zu werden. Die Dünnschnitt-Radialkontaktkugellager sind einreihige Radialkugellager Der Innenring und der Außenring des Dünnschnittlagers weise eine kontrollierte Verschiebung auf, so dass die Anzahl der zu ladenden Kugeln nur die Hälfte der gesamten Kugelmenge gehören. Dies ist das Radialkontaktlager, das zum Tragen von Radiallasten verwendet wird, das sie auch als Einwegschublasten aus einer bestimmten Richtung tragen und im allgemeinen zusammen mit einem anderen Lager verwendet werden. Wenn stattdessen die axiale Belastung ein persönlicher Kontakt ist, geht wir Ihnen, Schrägkugellager zu gehören, die besser gehört sind.
0010010
◆NKAA-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKAA10CP0 | 1.000 | 1.375 | 0.1875 | 1290 | 670 | 0.012 | KRS010 | KAA10CL0 | CSCAA010-TN |
25.400 | 34.925 | 4.762 | |||||||
NKAA15CP0 | 1.500 | 1.875 | 0.1875 | 1780 | 800 | 0.018 | KRS015 | KAA15CL0 | CSCAA015-TN |
38.100 | 47.625 | 4.762 | |||||||
NKAA17CP0 | 1.750 | 2.125 | 0.1875 | 2110 | 1770 | 0.020 | KRS017 | KAA17CL0 | CSCAA017-TN |
44.450 | 53.975 | 4.762 |
◆NKA-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKA020CP0 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | 3020 | 1420 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
50.800 | 63.500 | 6.350 | |||||||
NKA025CP0 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 3690 | 1600 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
63.500 | 76.200 | 6.350 | |||||||
NKA030CP0 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 4400 | 1820 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
76.200 | 88.900 | 6.350 | |||||||
NKA035CP0 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | 5070 | 2000 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
88.900 | 101.600 | 6.350 | |||||||
NKA040CP0 | 4.000 | 4.500 | 0.250 | 5730 | 2130 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
101.600 | 114.300 | 6.350 | |||||||
NKA042CP0 | 4.250 | 4.750 | 0.250 | 6090 | 2220 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
107.950 | 120.650 | 6.350 | |||||||
NKA045CP0 | 4.500 | 5.000 | 0.250 | 6400 | 2310 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
114.300 | 127.000 | 6.350 | |||||||
NKA047CP0 | 4.750 | 5.250 | 0.250 | 6760 | 2400 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
120.650 | 133.350 | 6.350 | |||||||
NKA050CP0 | 5.000 | 5.500 | 0.250 | 7070 | 2490 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
127.000 | 139.700 | 6.350 | |||||||
NKA055CP0 | 5.500 | 6.000 | 0.250 | 7780 | 2620 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
139.700 | 152.400 | 6.350 | |||||||
NKA060CP0 | 6.000 | 6.500 | 0.250 | 8450 | 2800 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
152.400 | 165.100 | 6.350 | |||||||
NKA065CP0 | 6.500 | 7.000 | 0.250 | 9110 | 2930 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
165.100 | 177.800 | 6.350 | |||||||
NKA070CP0 | 7.000 | 7.500 | 0.250 | 9780 | 3070 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
177.800 | 190.500 | 6.350 | |||||||
NKA075CP0 | 7.500 | 8.000 | 0.250 | 10450 | 3200 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
190.500 | 203.200 | 6.350 | |||||||
NKA080CP0 | 8.000 | 8.500 | 0.250 | 11110 | 3330 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
203.200 | 215.900 | 6.350 | |||||||
NKA090CP0 | 9.000 | 9.500 | 0.250 | 12490 | 3600 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
228.600 | 241.300 | 6.350 | |||||||
NKA100CP0 | 10.000 | 10.500 | 0.250 | 13820 | 3870 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
254.000 | 266.700 | 6.350 | |||||||
NKA110CP0 | 11.000 | 11.500 | 0.250 | 15160 | 4130 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
279.400 | 292.100 | 6.350 | |||||||
NKA120CP0 | 12.000 | 12.500 | 0.250 | 16540 | 4360 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
304.800 | 317.500 | 6.350 |
◆NKB-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKB020CP0 | 2.000 | 2.625 | 0.313 | 4130 | 2000 | 0.073 | KRB020 | KB020CP0 | CSCB020 |
50.800 | 66.675 | 7.938 | |||||||
NKB025CP0 | 2.500 | 3.125 | 0.313 | 5070 | 2310 | 0.091 | KRB025 | KB025CP0 | CSCB025 |
63.500 | 79.375 | 7.938 | |||||||
NKB030CP0 | 3.000 | 3.625 | 0.313 | 5960 | 2580 | 0.109 | KRB030 | KB030CP0 | CSCB030 |
76.200 | 92.075 | 7.938 | |||||||
NKB035CP0 | 3.500 | 4.125 | 0.313 | 6850 | 2800 | 0.125 | KRB035 | KB035CP0 | CSCB035 |
88.900 | 104.775 | 7.938 | |||||||
NKB040CP0 | 4.000 | 4.625 | 0.313 | 7780 | 3070 | 0.140 | KRB040 | KB040CP0 | CSCB040 |
101.600 | 117.475 | 7.938 | |||||||
NKB042CP0 | 4.250 | 4.875 | 0.313 | 8130 | 3160 | 0.147 | KRB042 | KB042CP0 | CSCB042 |
107.950 | 123.825 | 7.938 | |||||||
NKB045CP0 | 4.500 | 5.125 | 0.313 | 8670 | 3290 | 0.160 | KRB045 | KB045CP0 | CSCB045 |
114.300 | 130.175 | 7.938 | |||||||
NKB047CP0 | 4.750 | 5.375 | 0.313 | 9020 | 3380 | 0.163 | KRB047 | KB047CP0 | CSCB047 |
120.650 | 136.525 | 7.938 | |||||||
NKB050CP0 | 5.000 | 5.625 | 0.313 | 9560 | 3510 | 0.172 | KRB050 | KB050CP0 | CSCB050 |
127.000 | 142.875 | 7.938 | |||||||
NKB055CP0 | 5.500 | 6.125 | 0.313 | 10490 | 3730 | 0.186 | KRB055 | KB055CP0 | CSCB055 |
139.700 | 155.575 | 7.938 | |||||||
NKB060CP0 | 6.000 | 6.625 | 0.313 | 11380 | 3960 | 0.205 | KRB060 | KB060CP0 | CSCB060 |
152.400 | 168.275 | 7.938 | |||||||
NKB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 0.313 | 12270 | 4130 | 0.216 | KRB065 | KB065CP0 | CSCB065 |
165.100 | 180.975 | 7.938 | |||||||
NKB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 0.313 | 13200 | 4360 | 0.232 | KRB070 | KB070CP0 | CSCB070 |
177.800 | 193.675 | 7.938 | |||||||
NKB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 0.313 | 14090 | 4530 | 0.250 | KRB075 | KB075CP0 | CSCB075 |
190.500 | 206.375 | 7.938 | |||||||
NKB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 0.313 | 14980 | 4760 | 0.262 | KRB080 | KB080CP0 | CSCB080 |
203.200 | 219.075 | 7.938 | |||||||
NKB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 0.313 | 16800 | 5110 | 0.300 | KRB090 | KB090CP0 | CSCB090 |
228.600 | 244.475 | 7.938 | |||||||
NKB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 0.313 | 18620 | 5470 | 0.331 | KRB100 | KB100CP0 | CSCB100 |
254.000 | 269.875 | 7.938 | |||||||
NKB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 0.313 | 20400 | 5820 | 0.360 | KRB110 | KB110CP0 | CSCB110 |
279.400 | 295.275 | 7.938 | |||||||
NKB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 0.313 | 22230 | 6180 | 0.390 | KRB120 | KB120CP0 | CSCB120 |
304.800 | 320.675 | 7.938 | |||||||
NKB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 0.313 | 25830 | 6800 | 0.476 | KRB140 | KB140CP0 | CSCB140 |
355.600 | 371.475 | 7.938 | |||||||
NKB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 0.313 | 29430 | 7420 | 0.544 | KRB160 | KB160CP0 | CSCB160 |
406.400 | 422.275 | 7.938 | |||||||
NKB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 0.313 | 33070 | 8050 | 0.612 | KRB180 | KB180CP0 | CSCB180 |
457.200 | 473.075 | 7.938 | |||||||
NKB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 0.313 | 36670 | 8620 | 0.68 | KRB200 | KB200CP0 | CSCB200 |
508.000 | 523.875 | 7.938 |
◆NKC-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKC040CP0 | 4.000 | 4.750 | 0.375 | 9330 | 3910 | 0.204 | KRC040 | KC040CP0 | CSCC040 |
101.600 | 120.650 | 9.525 | |||||||
NKC042CP0 | 4.250 | 5.000 | 0.375 | 9780 | 4090 | 0.213 | KRC042 | KC042CP0 | CSCC042 |
107.950 | 127.000 | 9.525 | |||||||
NKC045CP0 | 4.500 | 5.250 | 0.375 | 10400 | 4220 | 0.225 | KRC045 | KC045CP0 | CSCC045 |
114.300 | 133.350 | 9.525 | |||||||
NKC047CP0 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 10930 | 4360 | 0.235 | KRC047 | KC047CP0 | CSCC047 |
120.650 | 139.700 | 9.525 | |||||||
NKC050CP0 | 5.000 | 5.750 | 0.375 | 11510 | 4490 | 0.263 | KRC050 | KC050CP0 | CSCC050 |
127.000 | 146.050 | 9.525 | |||||||
NKC055CP0 | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 12580 | 4800 | 0.268 | KRC055 | KC055CP0 | CSCC055 |
139.700 | 158.750 | 9.525 | |||||||
NKC060CP0 | 6.000 | 6.750 | 0.375 | 13650 | 5070 | 0.295 | KRC060 | KC060CP0 | CSCC060 |
152.400 | 171.450 | 9.525 | |||||||
NKC065CP0 | 6.500 | 7.250 | 0.375 | 14710 | 5330 | 0.312 | KRC065 | KC065CP0 | CSCC065 |
165.100 | 184.150 | 9.525 | |||||||
NKC070CP0 | 7.000 | 7.750 | 0.375 | 15780 | 5560 | 0.340 | KRC070 | KC070CP0 | CSCC070 |
177.800 | 196.850 | 9.525 | |||||||
NKC075CP0 | 7.500 | 8.250 | 0.375 | 16850 | 5820 | 0.360 | KRC075 | KC075CP0 | CSCC075 |
190.500 | 209.550 | 9.525 | |||||||
NKC080CP0 | 8.000 | 8.750 | 0.375 | 17910 | 6050 | 0.387 | KRC080 | KC080CP0 | CSCC080 |
203.200 | 222.250 | 9.525 | |||||||
NKC090CP0 | 9.000 | 9.750 | 0.375 | 20050 | 6530 | 0.450 | KRC090 | KC090CP0 | CSCC090 |
228.600 | 247.650 | 9.525 | |||||||
NKC100CP0 | 10.000 | 10.750 | 0.375 | 22180 | 6980 | 0.481 | KRC100 | KC100CP0 | CSCC100 |
254.000 | 273.050 | 9.525 | |||||||
NKC110CP0 | 11.000 | 11.750 | 0.375 | 24310 | 7420 | 0.526 | KRC110 | KC110CP0 | CSCC110 |
279.400 | 298.450 | 9.525 | |||||||
NKC120CP0 | 12.000 | 12.750 | 0.375 | 26450 | 7870 | 0.567 | KRC120 | KC120CP0 | CSCC120 |
304.800 | 323.850 | 9.525 | |||||||
NKC140CP0 | 14.000 | 14.750 | 0.375 | 30720 | 8670 | 0.689 | KRC140 | KC140CP0 | CSCC140 |
355.600 | 374.650 | 9.525 | |||||||
NKC160CP0 | 16.000 | 16.750 | 0.375 | 35030 | 9470 | 0.785 | KRC160 | KC160CP0 | CSCC160 |
406.400 | 425.450 | 9.525 | |||||||
NKC180CP0 | 18.000 | 18.750 | 0.375 | 39290 | 10220 | 0.880 | KRC180 | KC180CP0 | CSCC180 |
457.200 | 476.250 | 9.525 | |||||||
NKC200CP0 | 20.000 | 20.750 | 0.375 | 43560 | 10980 | 0.980 | KRC200 | KC200CP0 | CSCC200 |
508.000 | 527.050 | 9.525 |
◆NKD-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKD040CP0 | 4.000 | 5.000 | 0.500 | 13690 | 6270 | 0.366 | KRD040 | KD040CP0 | CSCD040 |
101.600 | 127.000 | 12.700 | |||||||
NKD042CP0 | 4.250 | 5.250 | 0.500 | 14180 | 6400 | 0.386 | KRD042 | KD042CP0 | CSCD042 |
107.950 | 133.350 | 12.700 | |||||||
NKD045CP0 | 4.500 | 5.500 | 0.500 | 15200 | 6710 | 0.405 | KRD045 | KD045CP0 | CSCD045 |
114.300 | 139.700 | 12.700 | |||||||
NKD047CP0 | 4.750 | 5.750 | 0.500 | 15690 | 6850 | 0.426 | KRD047 | KD047CP0 | CSCD047 |
120.650 | 146.050 | 12.700 | |||||||
NKD050CP0 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | 16710 | 7160 | 0.454 | KRD050 | KD050CP0 | CSCD050 |
127.000 | 152.400 | 12.700 | |||||||
NKD055CP0 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | 18230 | 7560 | 0.485 | KRD055 | KD055CP0 | CSCD055 |
139.700 | 165.100 | 12.700 | |||||||
NKD060CP0 | 6.000 | 7.000 | 0.500 | 19780 | 8000 | 0.526 | KRD060 | KD060CP0 | CSCD060 |
152.400 | 177.800 | 12.700 | |||||||
NKD065CP0 | 6.500 | 7.500 | 0.500 | 21290 | 8400 | 0.566 | KRD065 | KD065CP0 | CSCD065 |
165.100 | 190.500 | 12.700 | |||||||
NKD070CP0 | 7.000 | 8.000 | 0.500 | 22800 | 8800 | 0.606 | KRD070 | KD070CP0 | CSCD070 |
177.800 | 203.200 | 12.700 | |||||||
NKD075CP0 | 7.500 | 8.500 | 0.500 | 24310 | 9160 | 0.650 | KRD075 | KD075CP0 | CSCD075 |
190.500 | 215.900 | 12.700 | |||||||
NKD080CP0 | 8.000 | 9.000 | 0.500 | 25830 | 9560 | 0.694 | KRD080 | KD080CP0 | CSCD080 |
203.200 | 228.600 | 12.700 | |||||||
NKD090CP0 | 9.000 | 10.000 | 0.500 | 28890 | 10310 | 0.780 | KRD090 | KD090CP0 | CSCD090 |
228.600 | 254.000 | 12.700 | |||||||
NKD100CP0 | 10.000 | 11.000 | 0.500 | 31920 | 10980 | 0.853 | KRD100 | KD100CP0 | CSCD100 |
254.000 | 279.400 | 12.700 | |||||||
NKD110CP0 | 11.000 | 12.000 | 0.500 | 34980 | 11690 | 0.934 | KRD110 | KD110CP0 | CSCD110 |
279.400 | 304.800 | 12.700 | |||||||
NKD120CP0 | 12.000 | 13.000 | 0.500 | 38010 | 12360 | 1.020 | KRD120 | KD120CP0 | CSCD120 |
304.800 | 330.200 | 12.700 | |||||||
NKD140CP0 | 14.000 | 15.000 | 0.500 | 44090 | 13650 | 1.240 | KRD140 | KD140CP0 | CSCD140 |
355.600 | 381.000 | 12.700 | |||||||
NKD160CP0 | 16.000 | 17.000 | 0.500 | 50180 | 14890 | 1.410 | KRD160 | KD160CP0 | CSCD160 |
406.400 | 431.800 | 12.700 | |||||||
NKD180CP0 | 18.000 | 19.000 | 0.500 | 56230 | 16050 | 1.580 | KRD180 | KD180CP0 | CSCD180 |
457.200 | 482.600 | 12.700 | |||||||
NKD200CP0 | 20.000 | 21.000 | 0.500 | 62320 | 17200 | 1.750 | KRD200 | KD200CP0 | CSCD200 |
508.000 | 533.400 | 12.700 |
◆NKF-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKF040CP0 | 4.000 | 5.500 | 0.750 | 23830 | 12130 | 0.875 | KRF040 | KF040CP0 | CSCF040 |
101.600 | 139.700 | 19.050 | |||||||
NKF042CP0 | 4.250 | 5.750 | 0.750 | 25070 | 12580 | 0.930 | KRF042 | KF042CP0 | CSCF042 |
107.950 | 146.050 | 19.050 | |||||||
NKF045CP0 | 4.500 | 6.000 | 0.750 | 26360 | 12980 | 0.975 | KRF045 | KF045CP0 | CSCF045 |
114.300 | 152.400 | 19.050 | |||||||
NKF047CP0 | 4.750 | 6.250 | 0.750 | 27600 | 13380 | 1.040 | KRF047 | KF047CP0 | CSCF047 |
120.650 | 158.750 | 19.050 | |||||||
NKF050CP0 | 5.000 | 6.500 | 0.750 | 28850 | 13780 | 1.090 | KRF050 | KF050CP0 | CSCF050 |
127.000 | 165.100 | 19.050 | |||||||
NKF055CP0 | 5.500 | 7.000 | 0.750 | 31340 | 14580 | 1.180 | KRF055 | KF055CP0 | CSCF055 |
139.700 | 177.800 | 19.050 | |||||||
NKF060CP0 | 6.000 | 7.500 | 0.750 | 33870 | 15340 | 1.240 | KRF060 | KF060CP0 | CSCF060 |
152.400 | 190.500 | 19.050 | |||||||
NKF065CP0 | 6.500 | 8.000 | 0.750 | 36360 | 16090 | 1.350 | KRF065 | KF065CP0 | CSCF065 |
165.100 | 203.200 | 19.050 | |||||||
NKF070CP0 | 7.000 | 8.500 | 0.750 | 38890 | 16850 | 1.450 | KRF070 | KF070CP0 | CSCF070 |
177.800 | 215.900 | 19.050 | |||||||
NKF075CP0 | 7.500 | 9.000 | 0.750 | 41380 | 17560 | 1.560 | KRF075 | KF075CP0 | CSCF075 |
190.500 | 228.600 | 19.050 | |||||||
NKF080CP0 | 8.000 | 9.500 | 0.750 | 43920 | 18230 | 1.660 | KRF080 | KF080CP0 | CSCF080 |
203.200 | 241.300 | 19.050 | |||||||
NKF090CP0 | 9.000 | 10.500 | 0.750 | 48900 | 19600 | 1.810 | KRF090 | KF090CP0 | CSCF090 |
228.600 | 266.700 | 19.050 | |||||||
NKF100CP0 | 10.000 | 11.500 | 0.750 | 53920 | 20940 | 2.020 | KRF100 | KF100CP0 | CSCF100 |
254.000 | 292.100 | 19.050 | |||||||
NKF110CP0 | 11.000 | 12.500 | 0.750 | 58940 | 22230 | 2.180 | KRF110 | KF110CP0 | CSCF110 |
279.400 | 317.500 | 19.050 | |||||||
NKF120CP0 | 12.000 | 13.500 | 0.750 | 63960 | 23470 | 2.380 | KRF120 | KF120CP0 | CSCF120 |
304.800 | 342.900 | 19.050 | |||||||
NKF140CP0 | 14.000 | 15.500 | 0.750 | 74010 | 25830 | 2.720 | KRF140 | KF140CP0 | CSCF140 |
355.600 | 393.700 | 19.050 | |||||||
NKF160CP0 | 16.000 | 17.500 | 0.750 | 84010 | 28140 | 3.220 | KRF160 | KF160CP0 | CSCF160 |
406.400 | 444.500 | 19.050 | |||||||
NKF180CP0 | 18.000 | 19.500 | 0.750 | 94060 | 30320 | 3.580 | KRF180 | KF180CP0 | CSCF180 |
457.200 | 495.300 | 19.050 | |||||||
NKF200CP0 | 20.000 | 21.500 | 0.750 | 104100 | 32450 | 4.040 | KRF200 | KF200CP0 | CSCF200 |
508.000 | 546.100 | 19.050 |
◆NKG-SERIE | |||||||||
Teile-Nr | Abmessung (Zoll / mm) | Grundkappe (N) | Gewicht | Austausch | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | IN EINEM | |
NKG040CP0 | 4.000 | 6.000 | 1.000 | 36490 | 20000 | 1.650 | KRG040 | KG040CP0 | CSCG040 |
101.600 | 152.400 | 25.400 | |||||||
NKG042CP0 | 4.250 | 6.250 | 1.000 | 36490 | 20000 | 1.750 | KRG042 | KG042CP0 | CSCG042 |
107.950 | 158.750 | 25.400 | |||||||
NKG045CP0 | 4.500 | 6.500 | 1.000 | 38940 | 20900 | 1.810 | KRG045 | KG045CP0 | CSCG045 |
114.300 | 165.100 | 25.400 | |||||||
NKG047CP0 | 4.750 | 6.750 | 1.000 | 41340 | 21740 | 1.910 | KRG047 | KG047CP0 | CSCG047 |
120.650 | 171.450 | 25.400 | |||||||
NKG050CP0 | 5.000 | 7.000 | 1.000 | 43780 | 22580 | 2.020 | KRG050 | KG050CP0 | CSCG050 |
127.000 | 177.800 | 25.400 | |||||||
NKG055CP0 | 5.500 | 7.500 | 1.000 | 46230 | 23430 | 2.170 | KRG055 | KG055CP0 | CSCG055 |
139.700 | 190.500 | 25.400 | |||||||
NKG060CP0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | 51070 | 25030 | 2.310 | KRG060 | KG060CP0 | CSCG060 |
152.400 | 203.200 | 25.400 | |||||||
NKG065CP0 | 6.500 | 8.500 | 1.000 | 53520 | 25830 | 2.470 | KRG065 | KG065CP0 | CSCG065 |
165.100 | 215.900 | 25.400 | |||||||
NKG070CP0 | 7.000 | 9.000 | 1.000 | 58360 | 27380 | 2.670 | KRG070 | KG070CP0 | CSCG070 |
177.800 | 228.600 | 25.400 | |||||||
NKG075CP0 | 7.500 | 9.500 | 1.000 | 60810 | 28140 | 2.830 | KRG075 | KG075CP0 | CSCG075 |
190.500 | 241.300 | 25.400 | |||||||
NKG080CP0 | 8.000 | 10.000 | 1.000 | 65650 | 29600 | 3.000 | KRG080 | KG080CP0 | CSCG080 |
203.200 | 254.000 | 25.400 | |||||||
NKG090CP0 | 9.000 | 11.000 | 1.000 | 72990 | 31780 | 3.300 | KRG090 | KG090CP0 | CSCG090 |
228.600 | 279.400 | 25.400 | |||||||
NKG100CP0 | 10.000 | 12.000 | 1.000 | 80280 | 33870 | 3.650 | KRG100 | KG100CP0 | CSCG100 |
254.000 | 304.800 | 25.400 | |||||||
NKG110CP0 | 11.000 | 13.000 | 1.000 | 87570 | 35870 | 3.960 | KRG110 | KG110CP0 | CSCG110 |
279.400 | 330.200 | 25.400 | |||||||
NKG120CP0 | 12.000 | 14.000 | 1.000 | 94860 | 37830 | 4.320 | KRG120 | KG120CP0 | CSCG120 |
304.800 | 355.600 | 25.400 | |||||||
NKG140CP0 | 14.000 | 16.000 | 1.000 | 109440 | 41600 | 4.960 | KRG140 | KG140CP0 | CSCG140 |
355.600 | 406.400 | 25.400 | |||||||
NKG160CP0 | 16.000 | 18.000 | 1.000 | 124060 | 45250 | 5.650 | KRG160 | KG160CP0 | CSCG160 |
406.400 | 457.200 | 25.400 | |||||||
NKG180CP0 | 18.000 | 20.000 | 1.000 | 138640 | 48720 | 6.280 | KRG180 | KG180CP0 | CSCG180 |
457.200 | 508.000 | 25.400 | |||||||
NKG200CP0 | 20.000 | 22.000 | 1.000 | 153220 | 52100 | 7.530 | KRG200 | KG200CP0 | CSCG200 |
508.000 | 558.800 | 25.400 | |||||||
NKG250CP0 | 25.000 | 27.000 | 1.000 | 174000 | 71000 | 8.850 | KRG250 | KG250CP0 | CSCG250 |
635.000 | 685.800 | 25.400 |
-
CRBF-S
-
Gekreuzte Rollenlager der RA-Serie
-
Gekreuzte Rollenlager der RU-Serie
-
Gekreuzte Rollenlager der RE-Serie
-
RB-Serie gekreuzte Rollenlager
-
Vierpunkt-Kontaktlager
-
Verhaltensweisen Sie sterben Vierpunkt-Kontaktlager
-
Abgedichtete Vierpunkt-Kontaktlager
-
Abgedichtetes Radiallager
-
Schrägkugellager öffnen
-
Vierpunkt-Kontaktkugellager öffnen
-
Radialkontaktkugellager öffnen